Ȩ > 행사소개 > 지난 행사결과
2022년 대전국제와인페스티벌 행사결과
행사명 | 2022 대전국제와인페스티벌 (Daejeon International Wine Festival 2022) |
---|---|
기간 | 2022년 8월 26일(금) - 8월 28일(일), 3일간 |
장소 |
10,032㎡, 12개국 175개사 230부스 / 27,841명 방문 |
면적 및 규모 |
대전컨벤션센터 제2전시장(DCC Ⅱ) |
주최·주관 | 대전관광공사 |
후원 |
대전광역시, 산업통상자원부, 문화체육관광부, |
연계행사
아시아와인트로피 | 2022년 8월 21일(일) - 28일(일) | 대전컨벤션센터 제1전시장(DCC Ⅰ) |
---|---|---|
34개국 3,692종 출품 / 26개국 1,292종 입상 | ||
아시아와인컨퍼런스 | 2022년 8월 22일(월) - 28일(일) | 대전컨벤션센터 (DCC Ⅰ, Ⅱ) |
6일간 30개 프로그램 운영 / 1,375명 참관 | ||
제 18회 국가대표 소믈리에 경기대회 | 2022년 8월 27일 (토) – 28일(일) | 대전컨벤션센터 제1전시장(DCC Ⅰ) |
왕중왕전 우승 안중민 소믈리에(SPC그룹) |
부대행사
와인문화의 밤 | 2022년 8월 26일(금) - 28일(일) | 한빛탑 광장 일원 |
---|---|---|
야외 문화공연 및 푸드트럭 / 33,426명 방문 | ||
대전 우리술 한마당 | 2022년 8월 27일(토) | 으능정이 스카이로드 |
최우수상 이호상우리술(우리술협동조합) | ||
대전 시민 소믈리에 대회 | 2022년 8월 27일 (토) – 28일(일) | 대전컨벤션센터 제1전시장(DCC Ⅰ) |
우승 이정율씨 | ||
와페인더시티 | 2022년 8월 22일(월) – 10월 14일(금) | 대전 지역 와인샵 및 레스토랑 |
25개 프로그램 진행, 291명 참여 |
